Méně frekventované drogy
| kat. číslo | název | popis | výrobce | balení | vzorek | návod cz | návod sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008Q202 | Acetaminofen, ACE, cut-off=5000 | na vyžádání | ulti med | moč | |||
| 008Q066 | 6-monoacetylmorfin,6-MAM, cut-off=10 | na vyžádání | ulti med | moč | |||
| 008Q2116 | Kokain, COC,cut-off=100 | na vyžádání | ulti med | moč | |||
| 008Q582 | Marihuana, THC, cut-off=150 | na vyžádání | ulti med | moč | |||
| 008Qxxx | Marihuana, THC, cut-off=200 | na vyžádání | ulti med | moč | |||
| 008Qxxx | Marihuana, THC, cut-off=300 | na vyžádání | ulti med | moč | |||
| 008Qxxx | Metamfetaminy, MET, cut-off=300 | na vyžádání | ulti med | moč | |||
| 008Q109 | Metakvalon, MQL, cut-off=300 | na vyžádání | ulti med | moč | |||
| 008D600 | Metkatinon, cut-off=300 | na vyžádání | ulti med | moč | |||
| 008Q099 | Metylfenidát, MPD, cut-off=1000 | na vyžádání | ulti med | moč | |||
| 008Q022 | Morfin, MOR, cut-off=100 | na vyžádání | ulti med | moč | |||
| 008Q085 | Amfetaminy, AMP, cut-off = 500 | na vyžádání | ulti med | moč | |||
| 008Qxxx | Morfin, MOR, cut-off=200 | na vyžádání | ulti med | moč | |||
| 008Q105 | Nyfyron, MDPV, cut-off=1000 | na vyžádání | ulti med | moč | |||
| 008Qxxx | Tramadol, TRA, cut-off=300 | na vyžádání | ulti med | moč | |||
| 008Qxxx | Zolpiden, ZOL, cut-off=50 | na vyžádání | ulti med | moč | |||
| 008Q088 | Barbituráty, BAR, cut-off=200 | na vyžádání | ulti med | moč | |||
| 008Q107 | Buprenorfin, BUP, cut-off=5 | na vyžádání | ulti med | moč | |||
| 008Q071 | Klonazepam, CLO, cut-off=400 | na vyžádání | ulti med | moč | |||
| 008Qxxx | Diazepam, DIA, cut-off=300 | na vyžádání | ulti med | moč | |||
| 008Qxxx | EDDP, cut-off=100 | na vyžádání | ulti med | moč | |||
| 008Q127 | EDDP, cut-off=300 | na vyžádání | ulti med | moč | |||
| 008Q013 | 3,4-metylendioxyamfetamin, MDMA,cut-off | na vyžádání | ulti med | moč |
JK-TRADING, spol. s r.o. - Distribúcia in vitro diagnostiky






