Kontroly pro biochemii a mikrokolonovou chromatografii
kat. číslo | název | popis | výrobce | balení | vzorek | návod cz | návod sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31215 | B2-mikroglobulin močová kontrola | BioSystems | 1*3 ml | ||||
18062 | Kyselina šťavelová - kontrola | kontrola | BioSystems | 1*5 ml | |||
18066 | Močová kontrola- biochemická II | vysoká | BioSystems | 1*5 ml | |||
18064 | Amoniak, etanol,CO2 - kontrola II | zvýšená | BioSystems | 3x5 ml | |||
18063 | Amoniak, etanol, CO2 - kontrola I | normální | BioSystems | 3x5 ml | |||
31945 | A1 mikroglobulin | močová kontrola | BioSystems | 1*1 ml | |||
18048 | Adenosin deamináza ADA kontrola | normální a zvýšená kontrola | BioSystems | 2*1 ml | |||
18061 | CK MB kontrola | kontrolní sérum - zvýšená hladina | BioSystems | 1*1 ml | |||
18024 | CK MB kontrolní sérum | kontrola normální hladina | BioSystems | 1*1 ml | |||
18060 | Cystatin C | kontrola | BioSystems | 2*1 ml | |||
18053 | Fertilita kontrota | citrát, fruktoza, zinek | BioSystems | 1*1 ml | |||
18057 | Fruktosamin | kontrolní sérum | BioSystems | 1*1 ml | |||
18001 | HbA1c | normální kontrola, pro chromatografii, turbidimetrii a HPLC metodu | BioSystems | 1*0,5ml | |||
18002 | HbA1c | zvýšená kontrola pro chromatografii, turbidimetrii a HPLC metodu | BioSystems | 1*0,5ml | |||
18058 | homocystein | kontrola I - normální | BioSystems | 1*1 ml | |||
18059 | Homocystein | kontrola II - zvýšená | BioSystems | 1*1 ml | |||
18007 | Kontrolní sérum - hovězí | zvýšená kontrola o složení jako kalibrátor 18044 | BioSystems | 20*5 ml | |||
18010 | Kontrolní sérum - hovězí | zvýšená kontrola o složení jako kalibrátor 18044 | BioSystems | 5*5ml | |||
18005 | Kontrolní sérum - hovězí | normální kontrola o složení jako kalibrátor | BioSystems | 20*5 ml | |||
18009 | Kontrolní sérum - hovězí | normální kontrola | BioSystems | 5*5ml | |||
18042 | Kontrolní sérum - lidské | normální kontrola | BioSystems | 5*5ml | |||
18043 | Kontrolní sérum - lidské | zvýšená kontrola | BioSystems | 5*5ml | |||
18041 | Lipidové kon | zvýšená kontrola, Složení: TQ, Cholesterol, HDL+ LDL cholesterol (precipitační postup), Apo A-1, Apo B. | BioSystems | 3*1 ml | |||
18040 | Lipidové kontrolní sérum I | normální kontrola | BioSystems | 3*1 ml | |||
18037 | Močová kont | normální kontrola | BioSystems | 10*20 ml | |||
18054 | Močová kontrola - biochemická | normální | BioSystems | 1*5 ml | |||
18036 | Močová kontrola chromatografie | normální kontrola | BioSystems | 1*20 ml |
JK-TRADING, spol. s r.o. - Distribúcia in vitro diagnostiky