Standardy
kat. číslo | název | popis | výrobce | balení | vzorek | návod cz | návod sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31113 | CRP / Hs CRP | standard | BioSystems | 1*1 ml | |||
31119 | ASLO | standard cca 300 IU/ ml | BioSystems | 1*1 ml | |||
31196 | Prealbumin | standard | BioSystems | 1*1 ml | |||
31048 | HbA1c standard DIRECT | pro turbidimetrii | BioSystems | 4*0,5 ml | |||
11733 | HbA1c , standard ENZ | enzymatická metoda | BioSystems | 2*0,5 ml | |||
11513 | Bilirubin | standard | BioSystems | 1*5 ml | |||
11750 | Homocystein | standard | BioSystems | 5*1ml | |||
31181 | Cystatin C | standard | BioSystems | 5*1ml | |||
31943 | A1 mikroglobulin | standard | BioSystems | 1*1 ml | moč | ||
31122 | B2mikroglobulin | standard | BioSystems | 1*1 ml | moč + sérum | ||
31937 | Antitrombin III | standard | BioSystems | 1*1 ml | |||
11603 | Protein močový | standard | BioSystems | 1*5 ml | |||
11603 | Protein močový | standard hovězí albumin 1 g / l | BioSystems | 1*3ml | |||
11729 | Triglyceridy | standard | BioSystems | 1*3ml | |||
11606 | Glukóza/ urea/ kreatinin | standard | BioSystems | 1*1 ml | |||
31127 | Ferritin | standard | BioSystems | 1*3ml | |||
31200 | Apo B | standard | BioSystems | 1*1 ml | |||
31100 | Apo A1 | standard | BioSystems | 1*1 ml | |||
31130 | Albumin močový | standard | BioSystems | 1*1 ml | |||
31116 | RF | standard | BioSystems | 1*3ml |
JK-TRADING, spol. s r.o. - Distribúcia in vitro diagnostiky