Kazetové rychlé testy alergeny
kat. číslo | název | popis | výrobce | balení | vzorek | návod cz | návod sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14216 | Hořčice | Cut-off: 1 ppm, rozsah 1-50.000 ppm, stanovení do 10´ | BioSystems | ||||
14215 | Soja | Cut-off: 1 ppm, rozsah 1-50.000 ppm, stanovení do 10´ | BioSystems | ||||
14214 | Mandle | Cut-off: 5 ppm, rozsah 5-100.000 ppm, stanovení do 10´ | BioSystems | ||||
14213 | Arašídy | Cut-off: 5 ppm, rozsah 5-50.000 ppm, stanovení do 10´ | BioSystems | ||||
14212 | Lískové oříšky | Cut-off: 5 ppm, rozsah 5-50.000 ppm, stanovení do 10´ | BioSystems | ||||
14211 | Ryby | Cut-off: 0,35-1 ppm, stanovení do 10´ | BioSystems | ||||
14210 | Mléko | Cut-off: 2-10 ppm, rozsah 2-50.000 ppm, stanovení do 10´ | BioSystems | ||||
14209 | Vejce | Cut-off: 0,35-1 mg/kg, stanovení do 10´ | BioSystems | ||||
14208 | Korýši | Cut-off: 0,45-2 ppm, rozsah 2-10.000 ppm, stanovení do 10´ | biosystems |
JK-TRADING, spol. s r.o. - Distribúcia in vitro diagnostiky